Clan de latinos , ayudamos a los nuevos jugadores a tener tanques y buscamos creecer mucho más en WOT
[BBLA] Brigada Blindada LatinoAmericana

Batallar con honor y gloria en cada batalla , no olvides que estamos hay para ayudar a los nuevos
Anzeigen
Clan members
# | Player name | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø WinRate | Battles | Last battle | Position | Joined | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CapitanPERON_2020 | 0,00 | 0 | 2099,56 | 44,68% | 6513 | Recruit | ||||
2 | ll_JERE_ll | 0,00 | 0 | 1823,41 | 47,17% | 1043 | Recruit | ||||
3 | deyooo | 0,00 | 0 | 1543,40 | 52,15% | 15234 | Recruitment officer | ||||
4 | Ramironico879 | 0,00 | 0 | 1386,22 | 40,45% | 220 | Reservist | ||||
5 | bruno_S_C_I | 0,00 | 0 | 1305,88 | 47,59% | 643 | Private | ||||
6 | mario777tanquer_2018 | 0,00 | 0 | 1307,66 | 47,91% | 20375 | Commander | ||||
7 | Martinmcflyla1984 | 0,00 | 0 | 1243,43 | 40,48% | 336 | Private | ||||
8 | MGhersi | 0,00 | 0 | 1222,45 | 42,06% | 2104 | Reservist | ||||
9 | cesaralejandrolopezhdz | 0,00 | 0 | 1254,63 | 48,03% | 2836 | Private | ||||
10 | Kyr_defender | 0,00 | 0 | 1199,00 | 48,91% | 1102 | Reservist | ||||
11 | Ernesto_Panozzo | 0,00 | 0 | 1152,42 | 45,96% | 12642 | Recruit | ||||
12 | junior12a | 0,00 | 0 | 1133,13 | 47,75% | 5946 | Recruit | ||||
13 | gonzalezcisterna | 0,00 | 0 | 1126,40 | 48,02% | 8244 | Recruitment officer | ||||
14 | warrior13gamer | 0,00 | 0 | 1098,30 | 48,88% | 3621 | Reservist | ||||
15 | Aurum | 1144,90 | 553 | 1086,65 | 47,83% | 5388 | Reservist | ||||
16 | Trollencio200 | 0,00 | 0 | 1080,03 | 47,11% | 3025 | Reservist | ||||
17 | Leoriver2004 | 1243,12 | 17 | 1095,61 | 49,04% | 4292 | Recruit | ||||
18 | Fury_1977 | 1218,14 | 185 | 978,02 | 47,90% | 21184 | Private | ||||
19 | yuseth_warrior | 0,00 | 0 | 922,53 | 47,11% | 3445 | Combat officer | ||||
20 | Mauricio_Hernandez_stern | 0,00 | 0 | 926,25 | 49,09% | 6963 | Reservist | ||||
21 | lilpimp0 | 0,00 | 0 | 867,35 | 41,90% | 253 | Recruit | ||||
22 | assasing | 1735,71 | 217 | 864,43 | 47,85% | 23821 | Private | ||||
23 | danielmontoya_dm51 | 0,00 | 0 | 830,62 | 47,34% | 6037 | Reservist | ||||
24 | Eduardo_acosta_ea | 0,00 | 0 | 834,09 | 47,49% | 7841 | Private | ||||
25 | MLYCE | 0,00 | 0 | 758,24 | 46,10% | 25440 | Recruit | ||||
26 | Nahuelonsio | 0,00 | 0 | 736,67 | 46,93% | 6062 | Recruit | ||||
27 | Shadow12121212 | 0,00 | 0 | 681,36 | 46,49% | 4898 | Reservist | ||||
28 | Astolfo_22 | 0,00 | 0 | 648,21 | 40,00% | 20 | Recruit | ||||
29 | FAUSTO_ZAMBRANO_2019 | 0,00 | 0 | 623,44 | 46,82% | 989 | Private | ||||
30 | Pwyff2016 | 737,22 | 370 | 621,34 | 45,59% | 9867 | Reservist | ||||
31 | TAVO_DOM25 | 0,00 | 0 | 611,56 | 47,10% | 2312 | Reservist | ||||
32 | SrGato85x | 257,60 | 2 | 607,89 | 43,65% | 2545 | Recruitment officer | ||||
33 | chavis_hero | 0,00 | 0 | 600,97 | 45,96% | 2143 | Private | ||||
34 | chibizar | 0,00 | 0 | 591,64 | 46,13% | 1628 | Recruit | ||||
35 | Ignacio_598 | 0,00 | 0 | 590,15 | 39,64% | 2162 | Reservist | ||||
36 | Fernando_Alfredo_Angulo | 0,00 | 0 | 552,48 | 35,46% | 1097 | Recruit | ||||
37 | DILAN_2008 | 0,00 | 0 | 549,74 | 45,81% | 1491 | Recruit | ||||
38 | Nabuco_2020 | 33,34 | 1 | 549,46 | 47,81% | 3729 | Recruitment officer | ||||
39 | ScorpionYTF | 0,00 | 0 | 535,28 | 45,47% | 618 | Recruit | ||||
40 | Jhooas | 0,00 | 0 | 539,29 | 35,09% | 436 | Reservist | ||||
41 | Gate_Rex | 0,00 | 0 | 501,64 | 46,79% | 3582 | Reservist | ||||
42 | Otto_Alchundia | 0,00 | 0 | 507,72 | 46,04% | 9291 | Reservist | ||||
43 | Sebastian_Kerezsy | 0,00 | 0 | 496,02 | 47,24% | 1935 | Reservist | ||||
44 | GIOTTO_V0 | 0,00 | 0 | 490,16 | 44,76% | 7607 | Recruitment officer | ||||
45 | nelson_jimenes | 0,00 | 0 | 488,37 | 46,10% | 8198 | Reservist | ||||
46 | rodrigo7987 | 0,00 | 0 | 477,24 | 46,03% | 517 | Recruit | ||||
47 | YUNOKUN15 | 0,00 | 0 | 535,83 | 43,16% | 1323 | Reservist | ||||
48 | Facu_B | 0,00 | 0 | 446,02 | 44,33% | 1579 | Recruit | ||||
49 | Jair_Herrera_Quispe | 0,00 | 0 | 408,46 | 46,27% | 5725 | Recruit | ||||
50 | DxrT_X777 | 0,00 | 0 | 370,26 | 34,67% | 75 | Recruit | ||||
51 | Gelker_indoacasa | 0,00 | 0 | 366,28 | 55,00% | 40 | Recruit | ||||
52 | ignacio_2020_2020 | 0,00 | 0 | 365,70 | 43,95% | 430 | Reservist | ||||
53 | Paul_Ortiz_2016 | 0,00 | 0 | 356,06 | 43,63% | 259 | Reservist | ||||
54 | Lairon181 | 0,00 | 0 | 344,87 | 44,59% | 619 | Recruitment officer | ||||
55 | pelusa30123 | 0,00 | 0 | 319,48 | 49,69% | 161 | Recruit | ||||
56 | Juan_Pablo_Rubio | 0,00 | 0 | 294,74 | 44,42% | 2328 | Reservist | ||||
57 | OMAR_15 | 0,00 | 0 | 237,38 | 45,54% | 3373 | Private | ||||
58 | Ro_An | 0,00 | 0 | 159,85 | 29,06% | 943 | Reservist | ||||
59 | Novato_114 | 0,00 | 0 | 140,13 | 35,71% | 14 | Recruit |
Skirmishes statistics
# | Player name | 7D Battles | 30D Battles |
---|---|---|---|
1 | assasing | 0 | 0 |
2 | MLYCE | 0 | 0 |
3 | Aurum | 0 | 0 |
4 | OMAR_15 | 0 | 0 |
5 | Otto_Alchundia | 0 | 0 |
6 | Sebastian_Kerezsy | 0 | 0 |
7 | gonzalezcisterna | 0 | 0 |
8 | nelson_jimenes | 0 | 0 |
9 | junior12a | 0 | 0 |
10 | deyooo | 0 | 0 |
11 | Pwyff2016 | 0 | 0 |
12 | Paul_Ortiz_2016 | 0 | 0 |
13 | cesaralejandrolopezhdz | 0 | 0 |
14 | yuseth_warrior | 0 | 0 |
15 | warrior13gamer | 0 | 0 |
16 | Eduardo_acosta_ea | 0 | 0 |
17 | Leoriver2004 | 0 | 0 |
18 | Nahuelonsio | 0 | 0 |
19 | Jair_Herrera_Quispe | 0 | 0 |
20 | Ramironico879 | 0 | 0 |
21 | mario777tanquer_2018 | 0 | 0 |
22 | Shadow12121212 | 0 | 0 |
23 | Ignacio_598 | 0 | 0 |
24 | Mauricio_Hernandez_stern | 0 | 0 |
25 | rodrigo7987 | 0 | 0 |
26 | Lairon181 | 0 | 0 |
27 | TAVO_DOM25 | 0 | 0 |
28 | Martinmcflyla1984 | 0 | 0 |
29 | Facu_B | 0 | 0 |
30 | GIOTTO_V0 | 0 | 0 |
31 | Gate_Rex | 0 | 0 |
32 | Trollencio200 | 0 | 0 |
33 | Ernesto_Panozzo | 0 | 0 |
34 | YUNOKUN15 | 0 | 0 |
35 | FAUSTO_ZAMBRANO_2019 | 0 | 0 |
36 | Juan_Pablo_Rubio | 0 | 0 |
37 | Jhooas | 0 | 0 |
38 | ignacio_2020_2020 | 0 | 0 |
39 | Kyr_defender | 0 | 0 |
40 | CapitanPERON_2020 | 0 | 0 |
41 | chibizar | 0 | 0 |
42 | Nabuco_2020 | 0 | 0 |
43 | MGhersi | 0 | 0 |
44 | Fury_1977 | 0 | 0 |
45 | Fernando_Alfredo_Angulo | 0 | 0 |
46 | ll_JERE_ll | 0 | 0 |
47 | danielmontoya_dm51 | 0 | 0 |
48 | bruno_S_C_I | 0 | 0 |
49 | Novato_114 | 0 | 0 |
50 | SrGato85x | 0 | 0 |
51 | DILAN_2008 | 0 | 0 |
52 | chavis_hero | 0 | 0 |
53 | Ro_An | 0 | 0 |
54 | Gelker_indoacasa | 0 | 0 |
55 | pelusa30123 | 0 | 0 |
56 | ScorpionYTF | 0 | 0 |
57 | DxrT_X777 | 0 | 0 |
58 | lilpimp0 | 0 | 0 |
59 | Astolfo_22 | 0 | 0 |
Anzeigen